
// Sizerange list
var srg = new Object();
srg['A'] = new Object();
srg['A'].widths = [500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000];
srg['A'].drops = new Array();
srg['A'].drops.push([600, 23.33, 28.38, 33.42, 38.48, 43.53, 48.57, 53.62, 58.67, 63.72, 68.76, 73.81, 78.87, 83.91, 88.96, 94.01, 99.06, 104.10, 109.15, 114.20]);
srg['A'].drops.push([800, 24.96, 30.40, 35.85, 41.28, 46.73, 52.17, 57.61, 63.06, 68.50, 73.95, 79.38, 84.83, 90.27, 95.71, 101.16, 106.60, 112.42, 117.48, 122.93]);
srg['A'].drops.push([1000, 26.58, 32.42, 38.26, 44.10, 49.93, 55.77, 61.61, 67.44, 73.29, 79.12, 84.96, 90.79, 96.63, 102.47, 108.30, 114.15, 119.98, 125.82, 131.65]);
srg['A'].drops.push([1200, 28.21, 34.44, 40.68, 46.91, 53.14, 59.37, 65.60, 71.83, 78.06, 84.30, 90.53, 96.76, 102.99, 109.23, 115.45, 121.68, 127.92, 134.15, 140.85]);
srg['A'].drops.push([1400, 29.84, 36.47, 43.09, 49.72, 56.34, 62.97, 69.60, 76.22, 82.85, 89.47, 96.10, 102.72, 109.35, 115.98, 122.61, 129.23, 135.86, 142.48, 149.10]);
srg['A'].drops.push([1600, 31.47, 38.49, 45.51, 52.53, 59.55, 66.57, 73.59, 80.61, 87.63, 94.65, 101.67, 108.69, 115.71, 122.73, 129.75, 136.77, 143.79, 150.81, 157.80]);
srg['A'].drops.push([1800, 33.09, 40.51, 47.92, 55.34, 62.76, 70.17, 77.58, 85.00, 92.41, 99.83, 107.24, 114.66, 122.07, 129.48, 136.90, 144.32, 151.73, 159.15, 166.56]);
srg['A'].drops.push([2000, 34.72, 42.53, 50.34, 58.15, 65.96, 73.77, 81.57, 89.39, 97.20, 105.00, 112.81, 120.63, 128.43, 136.24, 144.05, 151.86, 159.67, 167.48, 175.29]);
srg['A'].drops.push([2200, 36.35, 44.55, 52.76, 60.96, 69.16, 77.37, 85.57, 93.78, 101.98, 110.18, 118.38, 126.59, 134.79, 143.00, 151.20, 159.40, 167.61, 175.81, 184.01]);
srg['A'].drops.push([2400, 37.98, 46.58, 55.17, 63.77, 72.37, 80.97, 89.56, 98.16, 106.76, 115.36, 123.96, 132.55, 141.15, 149.75, 158.34, 166.95, 175.54, 184.14, 192.74]);
srg['A'].drops.push([2600, 39.60, 48.60, 57.59, 66.58, 75.57, 84.57, 93.56, 102.55, 111.54, 120.54, 129.53, 138.52, 147.51, 156.51, 165.50, 174.49, 183.48, 192.48, 201.47]);
srg['A'].drops.push([2800, 41.23, 50.62, 60.00, 69.39, 78.78, 88.17, 97.56, 106.94, 116.33, 125.71, 135.10, 144.48, 153.87, 163.26, 172.65, 182.03, 191.42, 200.80, 210.19]);
srg['A'].drops.push([3000, 42.86, 52.64, 62.43, 72.21, 81.99, 91.77, 101.55, 111.33, 121.11, 130.89, 140.77, 150.45, 160.23, 170.01, 179.79, 189.57, 199.35, 209.13, 218.92]);
srg['A'].drops.push([3200, 44.11, 54.68, 63.98, 75.16, 85.20, 95.37, 105.54, 115.72, 125.89, 136.07, 146.44, 156.42, 166.59, 176.76, 186.94, 197.12, 207.30, 217.47, 227.64]);
srg['B'] = new Object();
srg['B'].widths = [500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000];
srg['B'].drops = new Array();
srg['B'].drops.push([600, 27.99, 34.05, 40.11, 46.17, 52.23, 58.29, 64.35, 70.40, 76.46, 82.52, 88.57, 94.64, 83.91, 106.75, 112.81, 118.87, 124.92, 130.98, 137.04]);
srg['B'].drops.push([800, 29.95, 36.48, 43.02, 49.54, 56.07, 62.61, 69.13, 75.67, 82.20, 88.74, 95.26, 101.79, 100.70, 114.85, 121.39, 127.92, 134.45, 140.98, 147.54]);
srg['B'].drops.push([1000, 31.90, 38.90, 45.91, 52.92, 59.92, 66.93, 73.93, 80.93, 87.94, 94.95, 101.95, 108.95, 115.96, 122.96, 129.87, 136.98, 143.91, 150.98, 157.98]);
srg['B'].drops.push([1200, 33.85, 41.33, 48.81, 56.29, 63.77, 71.25, 78.72, 86.20, 93.68, 101.16, 108.63, 116.11, 123.59, 131.07, 138.54, 146.25, 153.50, 160.98, 168.46]);
srg['B'].drops.push([1400, 35.81, 43.67, 51.71, 59.67, 67.61, 75.56, 83.52, 91.46, 99.42, 107.37, 115.32, 123.27, 131.22, 139.17, 147.13, 155.07, 163.03, 170.98, 178.92]);
srg['B'].drops.push([1600, 37.76, 46.18, 54.61, 63.03, 71.46, 79.88, 88.30, 96.73, 105.16, 113.58, 122.01, 130.43, 138.86, 147.28, 155.70, 164.13, 172.55, 180.98, 189.36]);
srg['B'].drops.push([1800, 39.71, 48.61, 57.51, 66.41, 75.31, 84.20, 93.10, 102.00, 110.89, 119.79, 128.69, 137.59, 146.49, 155.38, 164.28, 173.18, 182.07, 190.98, 199.87]);
srg['B'].drops.push([2000, 41.67, 51.03, 60.41, 69.78, 79.15, 88.52, 97.89, 107.27, 116.64, 126.00, 135.37, 144.75, 154.12, 163.49, 172.86, 182.23, 191.61, 200.97, 210.34]);
srg['B'].drops.push([2200, 43.62, 53.46, 63.31, 73.16, 82.99, 92.84, 102.69, 112.53, 122.38, 132.21, 142.06, 151.91, 161.75, 171.60, 181.44, 191.28, 201.13, 210.97, 220.81]);
srg['B'].drops.push([2400, 45.57, 55.89, 66.15, 76.52, 86.85, 97.16, 107.47, 117.80, 128.11, 138.43, 148.75, 159.06, 169.38, 179.70, 190.01, 200.34, 210.65, 220.97, 231.29]);
srg['B'].drops.push([2600, 47.52, 58.32, 69.11, 79.83, 90.69, 101.48, 112.27, 123.06, 133.85, 144.64, 155.43, 165.70, 177.02, 187.81, 198.60, 209.39, 220.18, 230.97, 241.76]);
srg['B'].drops.push([2800, 49.48, 60.75, 72.00, 82.27, 94.53, 105.80, 117.07, 128.33, 139.59, 150.85, 162.12, 173.38, 184.65, 195.91, 207.18, 218.43, 229.70, 240.96, 252.23]);
srg['B'].drops.push([3000, 51.43, 63.17, 74.91, 86.65, 98.38, 110.12, 121.86, 133.59, 145.33, 157.06, 168.81, 180.54, 192.28, 204.02, 215.73, 227.49, 239.22, 250.96, 262.71]);
srg['B'].drops.push([3200, 53.57, 66.27, 77.18, 90.17, 102.67, 115.26, 126.02, 138.27, 161.62, 164.73, 174.27, 187.93, 198.38, 213.37, 224.33, 236.54, 248.76, 260.96, 273.17]);
srg['C'] = new Object();
srg['C'].widths = [500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000];
srg['C'].drops = new Array();
srg['C'].drops.push([600, 35.78, 43.52, 52.23, 63.72, 68.76, 74.47, 82.21, 89.94, 97.68, 105.42, 113.15, 120.89, 128.63, 136.36, 144.10, 151.84, 159.57, 167.31, 175.05]);
srg['C'].drops.push([800, 38.27, 46.62, 56.07, 68.50, 73.95, 79.98, 88.33, 96.67, 105.01, 113.35, 121.70, 130.04, 138.38, 146.72, 155.07, 163.41, 171.75, 180.09, 188.44]);
srg['C'].drops.push([1000, 40.76, 49.71, 59.92, 73.29, 79.12, 85.50, 94.45, 103.40, 112.35, 121.29, 130.24, 139.19, 148.14, 157.08, 166.03, 174.98, 183.93, 192.88, 201.82]);
srg['C'].drops.push([1200, 43.25, 52.80, 63.77, 78.06, 84.30, 91.02, 100.57, 110.13, 119.68, 129.23, 138.79, 148.34, 157.89, 167.45, 177.00, 186.55, 196.11, 205.66, 215.21]);
srg['C'].drops.push([1400, 45.74, 55.90, 67.61, 82.85, 89.47, 96.54, 106.69, 116.85, 127.01, 137.17, 147.33, 157.49, 167.65, 177.81, 187.97, 198.12, 208.28, 218.44, 228.60]);
srg['C'].drops.push([1600, 48.23, 58.99, 71.46, 87.63, 94.65, 102.05, 112.82, 123.58, 134.35, 145.11, 155.87, 166.64, 177.40, 188.17, 198.93, 209.70, 220.46, 231.22, 241.99]);
srg['C'].drops.push([1800, 50.72, 62.09, 75.31, 92.41, 99.83, 107.57, 118.94, 130.31, 141.68, 153.05, 164.42, 175.79, 187.16, 198.53, 209.90, 221.27, 232.64, 244.01, 255.38]);
srg['C'].drops.push([2000, 53.21, 65.18, 79.15, 97.20, 105.00, 113.09, 125.06, 137.04, 149.01, 160.99, 172.96, 184.94, 196.91, 208.89, 220.86, 232.84, 244.82, 256.79, 268.77]);
srg['C'].drops.push([2200, 55.70, 68.28, 82.99, 101.98, 110.18, 118.60, 131.18, 143.76, 156.35, 168.93, 181.51, 194.09, 206.67, 219.25, 231.83, 244.41, 256.99, 269.57, 282.16]);
srg['C'].drops.push([2400, 58.19, 71.37, 86.85, 106.76, 115.36, 124.12, 137.31, 150.49, 163.68, 176.86, 190.05, 203.24, 216.42, 229.61, 242.80, 255.98, 269.17, 282.36, 295.54]);
srg['C'].drops.push([2600, 60.68, 74.47, 90.69, 111.54, 120.54, 129.64, 143.43, 157.22, 171.01, 184.80, 198.60, 212.39, 226.18, 239.97, 253.76, 267.56, 281.35, 295.14, 308.93]);
srg['C'].drops.push([2800, 63.16, 77.56, 94.53, 116.33, 125.71, 135.15, 149.55, 163.95, 178.35, 192.74, 207.14, 221.54, 235.94, 250.33, 264.73, 279.13, 293.53, 307.92, 322.32]);
srg['C'].drops.push([3000, 65.65, 80.66, 98.38, 121.11, 130.89, 140.67, 155.67, 170.68, 185.68, 200.68, 215.68, 230.69, 245.69, 260.99, 275.70, 290.70, 305.70, 320.71, 335.71]);
srg['C'].drops.push([3200, 66.99, 83.58, 105.72, 125.89, 136.07, 146.08, 162.38, 177.28, 193.02, 208.49, 223.74, 239.52, 255.94, 271.02, 286.18, 301.17, 317.88, 333.49, 349.10, 65.00]);
srg['D'] = new Object();
srg['D'].widths = [600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000];
srg['D'].drops = new Array();
srg['D'].drops.push([600, 37.80, 39.60, 47.70, 49.50, 51.30, 54.00, 62.10, 63.90, 65.70, 67.50, 75.60, 77.40, 80.10, 81.90, 90.00, 91.80, 93.60]);
srg['D'].drops.push([750, 39.60, 42.30, 50.40, 53.10, 54.90, 57.60, 65.70, 67.50, 70.20, 72.00, 81.00, 82.80, 85.50, 87.30, 92.70, 98.10, 99.90]);
srg['D'].drops.push([900, 42.30, 45.00, 54.00, 56.70, 58.50, 61.20, 70.20, 72.00, 74.70, 77.40, 86.40, 88.20, 90.90, 93.60, 101.70, 104.40, 107.10]);
srg['D'].drops.push([1050, 45.00, 47.70, 56.70, 59.40, 60.03, 64.80, 73.80, 76.50, 79.20, 81.90, 90.90, 93.60, 96.30, 99.00, 108.00, 110.70, 113.40]);
srg['D'].drops.push([1200, 47.70, 50.40, 59.40, 63.00, 65.70, 68.40, 78.30, 81.00, 83.70, 87.30, 97.20, 99.00, 102.60, 105.30, 114.30, 117.00, 120.60]);
srg['D'].drops.push([1350, 50.40, 53.10, 63.00, 66.60, 69.00, 72.90, 81.90, 85.50, 89.10, 91.80, 101.70, 104.40, 108.00, 111.60, 120.60, 124.20, 127.80]);
srg['D'].drops.push([1500, 52.20, 55.80, 65.70, 69.30, 72.90, 76.50, 86.40, 89.10, 92.70, 96.30, 106.20, 109.80, 113.40, 117.00, 126.90, 130.50, 133.20]);
srg['D'].drops.push([1650, 54.90, 58.50, 69.30, 72.90, 76.50, 80.10, 90.00, 94.50, 98.10, 101.70, 111.60, 115.20, 118.80, 123.30, 133.20, 136.80, 140.40]);
srg['D'].drops.push([1800, 57.60, 61.20, 72.00, 75.60, 80.10, 83.70, 94.50, 98.10, 101.70, 106.20, 116.10, 120.60, 124.20, 128.70, 138.60, 143.10, 146.70]);
srg['D'].drops.push([1950, 60.30, 63.90, 74.70, 79.20, 83.70, 88.20, 98.10, 102.60, 107.10, 111.60, 121.50, 126.00, 130.50, 135.00, 144.90, 149.40, 153.90]);
srg['D'].drops.push([2100, 63.00, 67.50, 78.30, 82.80, 87.30, 91.80, 102.60, 107.10, 111.60, 116.10, 126.90, 131.40, 135.90, 141.30, 152.10, 156.60, 161.10]);
srg['D'].drops.push([2250, 65.70, 70.20, 81.00, 86.40, 90.90, 95.40, 107.10, 111.60, 117.00, 121.50, 132.30, 137.70, 142.20, 146.70, 158.40, 162.90, 168.30]);
srg['D'].drops.push([2400, 67.50, 72.90, 83.70, 89.10, 94.50, 99.00, 110.70, 116.10, 120.60, 126.00, 137.30, 142.20, 147.60, 153.00, 163.80, 169.20, 174.60]);
srg['E'] = new Object();
srg['E'].widths = [600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000];
srg['E'].drops = new Array();
srg['E'].drops.push([600, 45.36, 47.52, 57.24, 59.40, 61.56, 64.80, 74.52, 76.68, 78.84, 81.00, 90.72, 92.88, 96.12, 98.28, 108.00, 110.16, 112.32]);
srg['E'].drops.push([750, 47.52, 50.76, 60.80, 63.72, 65.88, 69.12, 78.84, 81.00, 84.24, 86.40, 97.20, 99.36, 102.60, 104.76, 111.24, 117.72, 119.88]);
srg['E'].drops.push([900, 50.76, 54.00, 64.80, 68.04, 70.20, 73.44, 84.24, 86.40, 89.64, 92.88, 103.68, 105.84, 109.08, 113.32, 122.04, 125.28, 128.52]);
srg['E'].drops.push([1050, 54.00, 57.24, 68.04, 71.28, 72.03, 77.76, 88.56, 91.80, 95.04, 98.28, 109.08, 112.32, 115.56, 118.80, 129.60, 132.84, 136.08]);
srg['E'].drops.push([1200, 57.24, 60.48, 71.28, 75.60, 78.84, 82.08, 93.56, 97.20, 100.44, 104.76, 116.64, 118.80, 123.12, 126.36, 137.16, 140.40, 144.72]);
srg['E'].drops.push([1350, 60.48, 63.72, 75.60, 79.92, 82.00, 87.48, 98.28, 102.60, 106.92, 110.16, 122.04, 125.28, 129.60, 133.92, 144.72, 149.04, 153.36]);
srg['E'].drops.push([1500, 62.84, 66.96, 78.84, 83.16, 87.48, 91.80, 103.68, 106.92, 111.24, 115.56, 127.44, 131.76, 136.08, 140.40, 152.28, 156.60, 159.84]);
srg['E'].drops.push([1650, 65.88, 70.20, 83.16, 87.48, 91.80, 96.12, 108.00, 113.40, 117.72, 122.04, 133.92, 138.24, 142.56, 147.96, 159.84, 164.16, 168.48]);
srg['E'].drops.push([1800, 69.12, 73.44, 86.40, 90.72, 96.12, 100.44, 113.40, 117.72, 122.04, 127.44, 139.32, 144.72, 149.04, 154.44, 166.32, 171.12, 176.04]);
srg['E'].drops.push([1950, 72.36, 76.68, 89.64, 95.04, 100.44, 105.84, 117.72, 123.12, 128.52, 133.92, 145.80, 151.20, 156.60, 162.00, 173.88, 179.28, 184.68]);
srg['E'].drops.push([2100, 75.60, 81.00, 93.96, 99.36, 104.60, 110.16, 123.12, 128.52, 133.92, 139.32, 152.28, 157.68, 163.08, 169.56, 182.52, 187.92, 193.32]);
srg['E'].drops.push([2250, 78.74, 84.24, 97.20, 103.68, 109.08, 114.48, 128.52, 133.90, 140.40, 145.80, 158.76, 165.24, 170.64, 176.04, 190.08, 195.48, 201.96]);
srg['E'].drops.push([2400, 81.00, 87.48, 100.44, 106.92, 113.40, 118.80, 132.84, 139.32, 144.72, 151.20, 165.24, 170.64, 177.12, 183.60, 196.56, 203.04, 209.52]);
srg['F'] = new Object();
srg['F'].widths = [600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000];
srg['F'].drops = new Array();
srg['F'].drops.push([600, 39.69, 41.58, 50.08, 51.97, 53.86, 56.70, 65.20, 67.09, 68.48, 70.87, 79.38, 81.27, 84.10, 85.99, 94.50, 96.39, 98.28]);
srg['F'].drops.push([750, 41.58, 44.41, 52.92, 55.75, 57.64, 60.48, 68.98, 70.87, 73.71, 75.60, 85.05, 86.94, 89.77, 91.66, 97.33, 103.00, 104.89]);
srg['F'].drops.push([900, 44.41, 47.25, 56.70, 59.53, 61.52, 64.26, 73.71, 75.60, 78.43, 81.27, 90.72, 92.61, 95.44, 98.28, 106.78, 109.62, 112.45]);
srg['F'].drops.push([1050, 47.25, 50.08, 59.53, 62.37, 66.18, 68.04, 77.49, 80.32, 83.16, 85.99, 95.44, 98.28, 101.11, 103.95, 113.40, 116.23, 119.07]);
srg['F'].drops.push([1200, 50.08, 52.92, 62.37, 66.15, 68.98, 71.82, 82.21, 85.05, 87.88, 91.66, 102.06, 103.95, 107.73, 110.56, 120.01, 122.85, 126.63]);
srg['F'].drops.push([1350, 52.92, 55.75, 66.15, 69.93, 72.45, 76.54, 85.99, 89.77, 93.55, 96.39, 106.78, 109.62, 113.40, 117.18, 129.78, 130.41, 134.19]);
srg['F'].drops.push([1500, 54.81, 58.59, 68.98, 72.76, 76.54, 80.32, 90.72, 93.55, 97.33, 101.11, 111.51, 115.92, 119.07, 122.85, 133.24, 137.02, 139.86]);
srg['F'].drops.push([1650, 57.64, 61.42, 69.30, 76.54, 80.32, 84.10, 94.50, 99.22, 103.00, 106.78, 117.18, 120.96, 124.74, 129.46, 139.86, 143.64, 147.42]);
srg['F'].drops.push([1800, 60.48, 64.26, 75.60, 79.38, 84.10, 87.88, 99.22, 103.00, 106.78, 111.51, 121.90, 126.63, 130.41, 135.16, 145.53, 150.25, 154.03]);
srg['F'].drops.push([1950, 63.31, 67.09, 78.43, 83.16, 87.88, 92.61, 103.00, 107.73, 112.45, 117.18, 127.57, 132.30, 137.02, 141.75, 152.14, 156.87, 161.59]);
srg['F'].drops.push([2100, 66.15, 70.87, 82.21, 86.94, 91.66, 96.39, 107.73, 112.45, 117.18, 121.90, 133.24, 137.97, 142.69, 148.36, 159.70, 164.43, 169.15]);
srg['F'].drops.push([2250, 68.98, 73.71, 85.05, 90.72, 95.44, 100.17, 112.45, 117.18, 122.85, 127.57, 138.91, 144.58, 149.31, 154.03, 166.32, 171.04, 176.71]);
srg['F'].drops.push([2400, 70.87, 76.54, 87.88, 93.55, 99.22, 103.95, 116.23, 121.90, 126.63, 132.30, 144.58, 149.31, 154.98, 160.95, 171.99, 177.66, 183.33]);
srg['G'] = new Object();
srg['G'].widths = [600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000];
srg['G'].drops = new Array();
srg['G'].drops.push([600, 49.14, 51.48, 62.01, 64.35, 66.69, 70.20, 80.73, 83.07, 85.41, 87.75, 98.28, 100.62, 104.13, 106.47, 117.00, 119.34, 121.68]);
srg['G'].drops.push([750, 51.48, 54.99, 65.52, 69.03, 71.37, 74.88, 85.41, 87.75, 91.26, 93.60, 105.30, 107.64, 111.15, 113.49, 120.51, 127.53, 129.87]);
srg['G'].drops.push([900, 54.99, 58.50, 70.02, 73.71, 76.05, 79.56, 91.26, 93.60, 97.11, 100.62, 112.32, 114.66, 118.17, 121.68, 132.21, 135.72, 139.23]);
srg['G'].drops.push([1050, 58.50, 62.01, 73.71, 77.22, 78.03, 84.24, 95.94, 99.45, 102.96, 106.47, 118.17, 121.68, 125.19, 128.70, 140.40, 143.91, 147.42]);
srg['G'].drops.push([1200, 62.01, 65.52, 77.22, 81.90, 85.41, 88.92, 101.79, 105.30, 108.81, 113.49, 126.36, 128.70, 133.38, 136.89, 148.59, 152.10, 156.78]);
srg['G'].drops.push([1350, 65.52, 69.03, 81.90, 86.97, 89.70, 94.77, 106.47, 111.15, 115.83, 119.34, 132.21, 135.72, 140.40, 145.08, 156.78, 161.46, 166.14]);
srg['G'].drops.push([1500, 67.86, 72.54, 85.41, 90.09, 94.77, 99.45, 112.32, 115.83, 120.51, 125.19, 138.06, 142.74, 147.42, 152.10, 164.97, 169.65, 173.16]);
srg['G'].drops.push([1650, 71.37, 76.05, 90.09, 94.77, 99.45, 104.13, 117.00, 122.85, 127.53, 132.21, 145.08, 149.74, 154.44, 160.29, 173.16, 177.84, 182.52]);
srg['G'].drops.push([1800, 74.88, 79.56, 93.60, 98.28, 104.13, 108.81, 122.85, 127.53, 132.21, 138.06, 150.93, 156.78, 161.46, 167.31, 180.18, 186.03, 190.71]);
srg['G'].drops.push([1950, 78.39, 83.07, 97.11, 102.96, 108.81, 114.66, 127.53, 133.38, 139.23, 145.08, 157.95, 163.80, 169.65, 175.50, 188.37, 194.22, 200.07]);
srg['G'].drops.push([2100, 81.90, 87.75, 101.79, 107.64, 113.49, 119.34, 133.38, 139.23, 145.08, 150.93, 164.97, 170.82, 176.67, 183.69, 197.73, 203.58, 209.43]);
srg['G'].drops.push([2250, 85.41, 91.26, 105.30, 112.32, 118.17, 124.02, 139.23, 145.00, 152.10, 157.95, 171.99, 179.01, 184.86, 190.71, 205.92, 211.77, 218.79]);
srg['G'].drops.push([2400, 87.75, 94.77, 108.81, 115.83, 122.85, 128.70, 143.91, 150.93, 156.78, 163.80, 179.01, 184.06, 191.88, 198.90, 212.94, 219.96, 226.98]);
srg['H'] = new Object();
srg['H'].widths = [600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000];
srg['H'].drops = new Array();
srg['H'].drops.push([600, 29.70, 31.50, 33.30, 39.60, 41.40, 43.20, 45.00, 51.30, 54.00, 55.80, 57.60, 63.90, 65.70, 67.50, 69.30, 75.60, 77.40]);
srg['H'].drops.push([750, 31.50, 33.30, 36.00, 42.30, 45.00, 46.80, 49.50, 55.80, 58.50, 60.30, 62.10, 69.30, 71.10, 72.90, 75.60, 81.90, 84.60]);
srg['H'].drops.push([900, 33.30, 36.00, 38.70, 45.90, 47.70, 50.40, 53.10, 60.30, 62.10, 64.80, 67.50, 73.80, 76.50, 79.20, 81.00, 88.20, 90.90]);
srg['H'].drops.push([1050, 36.00, 38.70, 41.40, 48.60, 52.20, 54.90, 57.60, 64.80, 67.50, 70.20, 72.90, 80.10, 82.80, 85.50, 88.20, 96.30, 99.00]);
srg['H'].drops.push([1200, 38.70, 41.40, 44.10, 52.20, 54.90, 57.60, 61.20, 68.40, 72.00, 74.70, 78.30, 85.50, 88.20, 91.80, 94.50, 102.60, 105.30]);
srg['H'].drops.push([1350, 40.50, 44.10, 47.70, 55.80, 58.50, 62.10, 65.70, 73.80, 77.40, 80.10, 83.70, 91.80, 95.40, 98.10, 101.70, 109.80, 112.50]);
srg['H'].drops.push([1500, 43.20, 46.80, 50.40, 58.50, 62.10, 65.70, 69.30, 77.40, 81.90, 84.60, 88.20, 97.20, 100.80, 104.40, 107.10, 116.10, 119.70]);
srg['H'].drops.push([1650, 45.00, 49.50, 53.10, 62.10, 65.70, 69.30, 73.80, 82.80, 86.40, 90.90, 94.50, 102.60, 107.10, 110.70, 114.30, 123.30, 126.90]);
srg['H'].drops.push([1800, 47.70, 51.30, 55.80, 64.80, 69.30, 72.90, 77.40, 86.40, 90.90, 95.40, 99.00, 108.00, 112.50, 116.10, 120.60, 129.60, 134.10]);
srg['H'].drops.push([1950, 49.50, 54.00, 58.50, 67.50, 72.00, 76.50, 81.00, 90.90, 95.40, 99.90, 104.40, 113.40, 117.90, 122.40, 126.90, 135.10, 140.40]);
srg['H'].drops.push([2100, 52.20, 56.70, 61.20, 71.10, 75.60, 81.00, 85.50, 95.40, 100.80, 105.30, 109.80, 119.70, 124.20, 128.70, 133.20, 143.10, 147.60]);
srg['H'].drops.push([2250, 54.00, 59.40, 63.90, 73.80, 79.20, 84.60, 89.10, 99.90, 104.40, 109.80, 115.20, 125.10, 129.60, 135.00, 139.50, 149.40, 154.80]);
srg['H'].drops.push([2400, 56.70, 62.10, 67.50, 77.40, 82.80, 88.20, 93.60, 104.40, 109.80, 115.20, 120.60, 130.50, 135.90, 141.30, 146.70, 156.60, 162.00]);
srg['I'] = new Object();
srg['I'].widths = [600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 3000];
srg['I'].drops = new Array();
srg['I'].drops.push([600, 32.00, 34.00, 36.00, 38.00, 45.00, 47.00, 49.00, 51.00, 53.00, 55.00, 62.00, 64.00, 66.00, 73.00, 75.00, 77.00, 79.00]);
srg['I'].drops.push([750, 34.00, 37.00, 39.00, 41.00, 49.00, 51.00, 53.00, 56.00, 58.00, 60.00, 68.00, 70.00, 72.00, 80.00, 82.00, 84.00, 87.00]);
srg['I'].drops.push([900, 36.00, 39.00, 41.00, 44.00, 52.00, 54.00, 57.00, 59.00, 62.00, 65.00, 72.00, 75.00, 77.00, 85.00, 87.00, 90.00, 92.00]);
srg['I'].drops.push([1050, 39.00, 42.00, 45.00, 48.00, 56.00, 58.00, 61.00, 64.00, 7.00, 70.00, 78.00, 81.00, 84.00, 92.00, 94.00, 97.00, 100.00]);
srg['I'].drops.push([1200, 41.00, 45.00, 48.00, 51.00, 59.00, 63.00, 66.00, 69.00, 72.00, 75.00, 84.00, 87.00, 90.00, 98.00, 102.00, 105.00, 108.00]);
srg['I'].drops.push([1350, 44.00, 47.00, 50.00, 54.00, 62.00, 66.00, 69.00, 73.00, 76.00, 80.00, 88.00, 92.00, 95.00, 104.00, 107.00, 110.00, 114.00]);
srg['I'].drops.push([1500, 46.00, 50.00, 54.00, 57.00, 66.00, 70.00, 74.00, 77.00, 81.00, 85.00, 94.00, 98.00, 102.00, 110.00, 114.00, 118.00, 121.00]);
srg['I'].drops.push([1650, 48.00, 52.00, 56.00, 60.00, 69.00, 73.00, 77.00, 81.00, 85.00, 89.00, 99.00, 102.00, 106.00, 116.00, 119.00, 123.00, 127.00]);
srg['I'].drops.push([1800, 51.00, 55.00, 59.00, 64.00, 73.00, 77.00, 82.00, 86.00, 90.00, 94.00, 104.00, 109.00, 113.00, 122.00, 127.00, 131.00, 135.00]);
srg['I'].drops.push([1950, 53.00, 58.00, 63.00, 67.00, 77.00, 82.00, 86.00, 91.00, 95.00, 100.00, 110.00, 115.00, 119.00, 129.00, 134.00, 138.00, 143.00]);
srg['I'].drops.push([2100, 55.00, 60.00, 65.00, 70.00, 80.00, 85.00, 90.00, 94.00, 99.00, 104.00, 115.00, 119.00, 124.00, 134.00, 139.00, 144.00, 149.00]);
srg['I'].drops.push([2250, 58.00, 63.00, 68.00, 73.00, 84.00, 89.00, 94.00, 99.00, 104.00, 109.00, 121.00, 126.00, 131.00, 141.00, 146.00, 151.00, 156.00]);
srg['I'].drops.push([2400, 61.00, 66.00, 71.00, 77.00, 88.00, 93.00, 99.00, 104.00, 109.00, 115.00, 136.00, 132.00, 137.00, 148.00, 153.00, 159.00, 154.00]);
srg['J'] = new Object();
srg['J'].widths = [600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400];
srg['J'].drops = new Array();
srg['J'].drops.push([600, 78.00, 78.00, 78.00, 78.00, 78.00, 78.00, 78.00, 78.00, 85.00, 92.00, 100.00, 107.00, 114.00]);
srg['J'].drops.push([750, 78.00, 78.00, 78.00, 78.00, 78.00, 78.00, 81.00, 88.00, 95.00, 104.00, 111.00, 119.00, 128.00]);
